今天笔者在市场上了解到,带有GPS导航功能的爱国者新一代数码相机P1,以2699元的价格在中关村地区上市了,目前的市场售价是2699元,并随即附送车载支架套装和2GB存储卡一张。爱国者P1是一款带有GPS导航、电子地图的多功能数码相机,它能同时满足消费者对驾车出行GPS导航和摄影拍照的双重需求。它拥有800万有效像素,3倍光学变焦和3英寸的触控式液晶屏。
爱国者P1
下面请看2008年07月02日,中关村地区百款数码相机最新价格列表。
| 佳能 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 佳能 A470 | 700万/3.4倍/2.5英寸 | 900 | 900 | - |
| 佳能 A570 IS | 700万/4倍/2.5英寸 | 1210 | 1210 | - |
| 佳能 A580 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1100 | 1180 | -80 |
| 佳能 A590 IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1280 | 1370 | -90 |
| 佳能 A650 IS | 1200万/6倍/2.5英寸 | 2200 | 2200 | - |
| 佳能 A720 IS | 800万/6倍/2.5英寸 | 1480 | 1550 | -70 |
| 佳能 IXUS 70 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
| 佳能 IXUS 75 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1720 | 1720 | - |
| 佳能 IXUS 80 IS | 800万/3倍/2.5英寸 | 1830 | 1830 | - |
| 佳能 IXUS 85 IS | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1980 | 2015 | -35 |
| 佳能 IXUS 90 IS | 1000万/3倍/3英寸 | 2290 | 2290 | - |
| 佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1960 | 1960 | - |
| 佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2270 | 2270 | - |
| 佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2450 | 2450 | - |
| 佳能 IXUS 970IS | 1000万/5倍/2.5英寸 | 2570 | 2570 | - |
| 佳能 S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2760 | 2760 | - |
| 佳能 SX100 | 800万/10倍/2.5英寸 | 1920 | 1920 | - |
| 佳能 TX1 | 700万/10倍/1.8英寸 | 2850 | 2850 | - |
| 佳能 G9 | 1200万/6倍/3.0英寸 | 3450 | 3500 | -50 |
| 佳能 450D | 1220万/单反/3.0英寸 | 4500/5400 | 4500/5500 | -100 |
| 佳能 40D | 1000万/单反/3.0英寸 | 6400/9000 | 6400/9000 | - |
| 佳能 5D | 1280万/单反/2.5英寸 | 13980 | 13980 | - |
| 佳能 5D套机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 19900 | 19900 | - |
| 佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 26500 | 26500 | - |
| 佳能 1DS MarkIII | 2110万/单反/3英寸 | 48600 | 48600 | - |
| 上一页123456789下一页 |