双核4800+竟比黑五还值
产品分析:近期双核4800+处理器的价格一直在500元左右的价位徘徊,前段时间甚至超过了500元大关。不过可喜的是,这款处理器终于在节前再度跌破500元大关。该处理器在五一假期中销量看好,主要是因为这款处理器在性能上与黑五相近,但价格却便宜很多,并且配送了原装散热器,性价比更为出色。

| 核心数量 | 双核心 |
| 工作功率(W) | 65W |
| 内核电压(V) | 1.3V |
| 制作工艺(纳米) | 65 纳米 |
| 晶体管(万) | 1亿5380万 |
| 核心面积(mm2) | 126MM2 |
| 主频(MHz) | 2500MHz |
| 总线频率(MHz) | 1000MHz |
| 倍频(倍) | 12.5 |
| 外频 | 200MHz |
| 插槽类型 | Socket AM2 |
| 针脚数 | 940pin |
| L1缓存(KB) | 256KB |
| L2缓存(KB) | 512KB*2 |
| 指令集 | 支持MMX+、3DNow!+、SSE、SSE2、SSE3、X86-64 |
| 超线程技术 | 不支持 |
| 其他性能 | 支持“Cool and Quiet”技术,具备温度及智能调节技术 |
AM2双核4800+盒装处理器(65W功耗)
[市场价格] 499元