导语:《财富》杂志近日公布了2008年度高盈利科技企业排行榜。在入围财富500强(实际榜单已达1000家企业,排行标准是企业2007年全年营收)的科技公司中,微软的盈利状况排名榜首,随后是IBM和思科。
《财富》2008年度高盈利科技企业排行榜
排名 公司 财富500强排名 2007年净利润 增幅
1 微软44 141亿美元 12%
2 IBM 15104亿美元10%
3 思科71 73亿美元 31%
4 惠普 14 73亿美元 17%
5 英特尔 60 70亿美元 38%
6 甲骨文 137 43亿美元 26%
7 谷歌 150 42亿美元 37%
8 苹果 103 35亿美元 76%
9 高通 297 33亿美元 34%
10戴尔 34 29亿美元14%
11德州仪器 185 27亿美元39%
12康宁 417 22亿美元 90%
13应用材料 270 17亿美元 13%
14EMC201 17亿美元 36%
15施乐 144 17亿美元 8%
16MEMC电子材料 913 8.26亿美元 124%
17Nvidia 543 7.98亿美元 78%
18Adobe 651 7.24亿美元 43%
19电子数据系统 115 7.16亿美元 52%
20Lam Research 759 6.86亿美元 104%
相关新闻:
沃尔玛再次称冠财富2008年美国企业500强