自从有了iPhone,全触摸屏幕手机倍受瞩目,同时也成为人们茶余饭后的最大谈资。LG则是在iPhone没正式上市以前就推出了鼎立时尚界的KE850 PRADA手机,同样的全触摸屏幕和简洁外观设计,对于时尚人士来说,这款KE850完全能够满足,可对于IT业界来说,却难免“抄袭”的怀疑。

今天我们要评测的是这款LG最新的手机KF600,它比Shine系列更加闪耀,而且从这款手机上我们同样能够看到iPhone的影子,也就是说你完全可以用iPhone的形容词来形容它,简洁、时尚等等一点也不为过。而这些的主要原因就是LG为您“屏”添乐趣——创新的“InteractPadTM(灵趣屏)”代替了传统的按键导航键,自然乐趣多多。

KF600虽然同KE850都有着iPhone的影子,但是KF600给我们更多的感觉是融合,将韩系精致的滑盖技术和外观设计以及相应创新性的完美融合。KF600具有双TFT屏幕,同时还具有一颗300万AF摄像头,这就是该机的主要卖点了。
LG KF600 规格表 | |
手机制式 | GSM/EDGE |
支持频段 | GSM(900/1800/1900)EDGE;GPRS |
设计类型 | 滑盖 |
产品天线 | 内置 |
机身颜色 | 黑色 |
产品尺寸 | 101.2×50.7×14.1 mm |
产品重量 | 107g(含标准电池) |
屏幕材质 | TFT彩屏 |
显示屏规格 | 2.0英寸;26万色 TFT QVGA 240×320像素 |
灵趣屏规格 | 1.5英寸;26万色 TFT触摸屏 分辨为240×176像素 |
摄像头材质 | 300万像素COMS型 |
最大分辨率 | 2048×1536像素 |
变焦 | 自动对焦 |
视频拍摄 | 最大320×240像素; 存储卡决定拍摄长度 |
媒体播放格式 | |
音乐播放特性 | 通用、3D、音乐会、爵士乐、流行、摇滚、跳舞、实时、低音、乡村、后台播放 |
FM收音 | 内置 |
用户界面 | 九宫格、列表 |
电子邮件 | 内置电子邮件客户端 |
浏览器属性 | XHTML浏览器 |
多媒体短信 | 全功能彩信收发,支持蓝牙短信功能 |
Java扩展 | Java MIDP 2.0,支持2D/3D游戏 |
蓝牙 | 蓝牙v2.0 |
红外接口 | 无 |
数据线接口 | USB 2.0 PC Sync |
机身存储空间 | 19MB |
多媒体卡扩展 | T-Flash卡 |
日程表 | 全功能日程表,设日、星期及月份视图和提醒通知功能 |
800mAh锂电池 | |